Description
Le e-opai cargo est un scooter électrique équivalent 50. Le e-opai cargo est un scooter électrique compact et léger, équipé d’une ou deux batteries amovibles offrant jusqu’à 130 km d’autonomie, trois modes de conduite et une marche arrière pratique. Idéal pour la livraison ou l’apprentissage, il allie style, maniabilité et praticité.
| Type de moteur | Brushless en moyeu de roue arrière |
| Puissance moteur nette | 2 400 W |
| Puissance moteur en crête | 3 000 W |
| Équivalent cylindrée | 50 cm³ |
| Couple moteur | 200 Nm |
| Vitesse max | 45 km/h |
| Nombre de mode | 3 |
| Vitesse max de chaque mode | 1 : 25 km/h 2 : 35 km/h 3 : 45 km/h |
| BATTERIES | |
|---|---|
| Tension en Volts | 72 V |
| Ampère/heure | 20 Ah (1 batterie) 40 Ah ( 2 batteries) |
| Kilowattheure | 1,44 kWh (1 batterie) 2,88 kWh (2 batteries) |
| Autonomie mode éco | 65 km (1 batterie) 130 km (2 batteries) |
| Autonomie mode mixte | 55 km (1 batterie) 110 km (2 batteries) |
| Autonomie mode sport | 45 km (1 batterie) 90 km (2 batteries) |
| Marque des cellules | Tianneng |
| Poids de la batterie | 9 kg |
| Batterie amovible | Oui |
| CHARGEUR | |
|---|---|
| Tension | Entrée : 230 V Sortie : 84 V |
| Intensité | 3 A |
| Type de chargeur | Externe |
| Temps de charge à 80% | 5 h |
| Temps de charge à 100% | 6,6 h |
| DIMENSIONS VÉHICULE | |
| Hauteur | 120 cm |
| Longueur | 195 cm |
| Largeur | 70,5 cm |
| Hauteur de selle | 76,5 cm |
| Empattement | 129,5 cm |
| POIDS | |
| Poids du véhicule | 74,7 kg (sans batterie) |
| Charge maximum supportée (scooter compris) | 242 kg |
| PNEUS | |
| Taille avant | 90/70-12 (37J) |
| Taille arrière | 90/70-12 (37J) |
| Marque | Kenda |
| SUSPENSIONS | |
| Type de suspension avant | Fourche hydraulique |
| Type de suspension arrière | double amortisseurs et bras oscillant |
| Suspension avant réglable | Oui |
| Suspension arrière réglable | Non |
| FREINS | |
| Type de frein avant | À disques hydrauliques |
| Type de frein arrière | À tambour |
| Récupération d’énergie au freinage | Non |
| Taille des disques | Avant : 22 cm Arrière : 13 cm |
| SÉCURITÉ ANTIVOL | |
| Guidon verrouillable | Oui |
| Alarme | Oui |
| Antivol batterie | Non |
| ÉCLAIRAGE | |
| Type d’ampoule avant | LED |
| Type d’ampoule arrière | LED |
| DISPLAY | |
| Type d’écran | LED |
| Mode trip | Oui |
| Screen mirroring | Non |
| Affichage de l’heure | Non |
| AUTRES | |
| Port USB | Oui |
| Marche arrière | Non |
| Béquille | Latérale sécurisée & centrale |
| Télécommande | Oui |
| Démarrage keyless | Non |
| Régulateur de vitesse | Non |
| Bulle réglable | Non |
| Bleutooth | Non |








